Katilai:
Dujiniai katilai 
Kieto kuro katilai 
Skysto kuro katilai 
Elektriniai katilai 
Katilų priedai 
Vandens šildytuvai:
Kombinuoti 
Elektriniai 
Netiesioginio šildymo 
Dujų kolonelės 
Reikmenys 
Šilumos siurbliai:
Žemė-vanduo 
Oras-vanduo 
Vanduo-vanduo 
Saulės kolektoriai:
Saulės kolektoriai 
Saulės kolektorių priedai 
Radiatoriai, konvektoriai:
Plieniniai radiatoriai 
Aliuminiai radiatoriai 
Rankšluosčių džiovintuvai 
Elektriniai konvektoriai 
Konvektoriai pastatomi 
Siurbliai:
Vandens tiekimo stotelės 
Kanalizacijos 
Cirkuliaciniai 
Giluminiai 
Indai, talpos:
Akumuliacinės talpos 
Hidroforai 
Išsiplėtimo indai 
Reikmenys 
Krosnelės, židiniai:
Krosnelės 
Židinių kapsulės 
Krosnelių priedai 
Armatūra ir katilinių įranga:
Vožtuvai 
Termometrai, Manometrai 
Pavaros 
Termostatai 
Sandarinimo tarpinės 
Kita katilinių įranga 
Radiatorių armatūra 
Vamzdynai:
Presuojamos jungtys 
Srieginės jungtys 
Aparatai ir įrankiai 
Fitingai 
Vamzdžiai 
Kiti 



Prekių katalogas Darbo kabinetas Jūsų krepšelis

Nuo ko pradėti?


Akcijos


Straipsniai


Klauskite


Kontaktai


Produktai


Išparduotuvė

Portalo struktūra
   
Plieniniai radiatoriai
 atgal
Produktų filtras
Galia (W):iki 500  |   501-1000  |   1001-1500  |   1501-2000  |   2001-2500  |   2500-3000  |   3000-4000  |   4000 ir daugiau  | 
Ilgis (mm):iki 500  |   501-1000  |   1001-1500  |   1501-2000  |   2001-2500  |   2500 ir daugiau  | 
Aukštis (mm):300  |   400  |   450  |   500  |   550  |   600  |   900  | 
Storis (mm):0  |   62  |   63  |   102  |   157  | 
Gamintojas:Kermi  |   Purmo  | 
Tipas:0  |   11  |   22  |   33  | 
Grupė:Apatinio pajungimo radiatoriai  |   Šoninio pajungimo radiatoriai  | 

Plieniniai radiatoriai viso įrašų: 911
Rodoma įrašų pagal filtrą: 100 iš 911
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Apatinio pajungimo FTV 11
Pavadinimas Galia (W) Ilgis (mm) Aukštis (mm) Storis (mm) Kaina Lt
FKV 110304 193 400 300 63 224
FKV 110405 307 500 400 63 230
FKV 110305 242 500 300 63 230
FKV 110505 371 500 500 63 231
FKV 110404 246 400 400 63 231
FKV 110504 297 400 500 63 232
FKV 110604 347 400 600 63 236
FKV 110306 290 600 300 63 236
FKV 110406 369 600 400 63 241
FKV 110307 338 700 300 63 242
FKV 110605 434 500 600 63 243
FKV 110506 445 600 500 63 248
FKV 110308 387 800 300 63 252
FKV 110407 430 700 400 63 258
FKV 110606 520 600 600 63 261
FKV 110309 435 900 300 63 263
FKV 110507 519 700 500 63 265
FKV 110310 483 1000 300 63 272
FKV 110904 493 400 900 63 272
FKV 110408 492 800 400 63 275
FKV 110607 607 700 600 63 277
FKV 110508 593 800 500 63 278
FKV 110905 616 500 900 63 283
FKV 110409 553 900 400 63 290
FKV 110608 694 800 600 63 296
FKV 110509 668 900 500 63 300
FKV 110312 580 1200 300 63 303
FKV 110410 615 1000 400 63 306
FKV 110906 740 600 900 63 310
FKV 110510 742 1000 500 63 312
FKV 110609 781 900 600 63 315
FKV 110314 677 1400 300 63 333
FKV 110610 867 1000 600 63 333
FKV 110907 863 700 900 63 336
FKV 110412 737 1200 400 63 336
FKV 110512 890 1200 500 63 346
FKV 110908 986 800 900 63 362
FKV 110316 773 1600 300 63 364
FKV 110414 860 1400 400 63 369
FKV 110612 1041 1200 600 63 371
FKV 110514 1038 1400 500 63 381
FKV 110909 1109 900 900 63 388
FKV 110318 870 1800 300 63 393
FKV 110416 983 1600 400 63 398
FKV 110614 1214 1400 600 63 405
FKV 110910 1233 1000 900 63 415
FKV 110516 1187 1600 500 63 417
FKV 110320 967 2000 300 63 424
FKV 110418 1106 1800 400 63 433
FKV 110616 1388 1600 600 63 436
FKV 110518 1335 1800 500 63 454
FKV 110912 1479 1200 900 63 467
FKV 110323 1112 2300 300 63 468
FKV 110420 1229 2000 400 63 469
FKV 110618 1561 1800 600 63 482
FKV 110520 1483 2000 500 63 490
FKV 110914 1726 1400 900 63 496
FKV 110423 1413 2300 400 63 508
FKV 110326 1257 2600 300 63 514
FKV 110620 1735 2000 600 63 520
FKV 110523 1706 2300 500 63 538
FKV 110916 1972 1600 900 63 545
FKV 110426 1598 2600 400 63 554
FKV 110330 1450 3000 300 63 571
FKV 110623 1995 2300 600 63 577
FKV 110526 1928 2600 500 63 597
FKV 110430 1844 3000 400 63 616
FKV 110918 2219 1800 900 63 617
FKV 110626 2255 2600 600 63 634
FKV 110920 2465 2000 900 63 666
FKV 110530 2225 3000 500 63 667
FKV 110630 2602 3000 600 63 708
FKV 110923 2835 2300 900 63 760
FKV 110926 3205 2600 900 63 837
FKV 110930 3698 3000 900 63 943


Apatinio pajungimo FTV 22
Pavadinimas Galia (W) Ilgis (mm) Aukštis (mm) Storis (mm) Kaina Lt
FKV 220304 330 400 300 102 275
FKV 220404 414 400 400 102 292
FKV 220305 413 500 300 102 295
FKV 220504 496 400 500 102 296
FKV 220604 576 400 600 102 311
FKV 220306 495 600 300 102 318
FKV 220405 517 500 400 102 318
FKV 220505 620 500 500 102 321
FKV 220307 578 700 300 102 338
FKV 220605 720 500 600 102 339
FKV 220406 621 600 400 102 344
FKV 220506 744 600 500 102 347
FKV 220308 660 800 300 102 358
FKV 220606 864 600 600 102 362
FKV 220407 724 700 400 102 369
FKV 220507 868 700 500 102 373
FKV 220309 743 900 300 102 380
FKV 220607 1008 700 600 102 392
FKV 220408 827 800 400 102 393
FKV 220508 992 800 500 102 399
FKV 220310 825 1000 300 102 402
FKV 220904 799 400 900 102 405
FKV 220608 1151 800 600 102 417
FKV 220409 931 900 400 102 419
FKV 220509 1115 900 500 102 426
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

sildymas.com vartotojams
El. paštas Slaptažodis  
prisiminti mane
Priminti slaptažodį
Naujo vartotojo registracija

Prekių krepšelis
Prekių: 0 vnt
Suma: 0 Lt
peržiūrėti krepšelį
 
Įveskite el. pašto adresą ir užsiprenumeruokite www.sildymas.com naujienas.
El. paštas   



 
© 2013 www.sildymas.com. Visos teisės saugomos.
Sprendimas: azaWeb